ここに表示されているのは、1999/12/12に集計した時点で、記入されていた対戦結果についてのみです。最新情報は、対戦結果詳細一覧を参照してください。
自身\相手 | 個人対戦成績 勝 - 負 | 総合対戦成績 勝 - 負 - 分 |
勝率 | 相手/自身 | ||||||||||||||||||
0001 | 0002 | 0003 | 0004 | 0005 | 0006 | 0007 | 0008 | 0009 | 0010 | 0011 | 0012 | 0013 | 0014 | 0015 | 0016 | 0017 | 0018 | 0019 | ||||
0001 ザンギ・F・不二雄 | - | - | - | - | - | - | - | 2 - 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 - 1 - 0 | 0.000 | 0001 ザンギ・F・不二雄 |
0002 叢雲花風 | - | - | - | - | - | - | - | 0 - 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 - 3 | - | 3 - 0 | 1 - 2 - 0 | 0.333 | 0002 叢雲花風 |
0003 Rizerd | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 - 0 | 1.000 | 0003 Rizerd |
0004 Jack_rT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 - 0 - 0 | 0004 Jack_rT | |
0005 3M.Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 - 0 - 0 | 0005 3M.Jr | |
0006 怒拳屋 | - | - | - | - | - | - | - | 11 - 5 | - | - | - | 3 - 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 - 1 | 1.000 | 0006 怒拳屋 |
0007 MKみや | - | - | - | - | - | - | - | 0 - 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 - 1 - 0 | 0.000 | 0007 MKみや |
0008 TOM | 4 - 2 | 2 - 0 | 0 - 1 | - | - | 5 - 11 | 1 - 0 | - | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 8 | 0 - 8 | 0 - 2 | 5 - 5 | 1 - 1 | 3 - 6 | - | 6 - 11 | - | 4 - 8 - 2 | 0.333 | 0008 TOM |
0009 ずん | - | - | - | - | - | - | - | 0 - 1 | - | - | - | 0 - 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 - 2 - 0 | 0.000 | 0009 ずん |
0010 ぺん | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 | - | - | - | 1 - 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 1 - 0 | 0.500 | 0010 ぺん |
0011 秋嵩君 | - | - | - | - | - | - | - | 8 - 2 | - | - | - | 2 - 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 1 - 0 | 0.500 | 0011 秋嵩君 |
0012 HDD | - | - | - | - | - | 3 - 3 | - | 8 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | 5 - 2 | - | - | - | 1 - 0 | - | - | 3 - 0 | - | 6 - 0 - 1 | 1.000 | 0012 HDD |
0013 T-TA | - | - | - | - | - | - | - | 2 - 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 - 0 | 1.000 | 0013 T-TA |
0014 ROKEGRY | - | - | - | - | - | - | - | 5 - 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 - 0 - 1 | 0.500 | 0014 ROKEGRY |
0015 Hyngrs | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 1 | - | - | - | 0 - 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 - 1 - 1 | 0.000 | 0015 Hyngrs |
0016 木屋町R | - | - | - | - | - | - | - | 6 - 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 - 0 | 1.000 | 0016 木屋町R |
0017 aqua | - | 3 - 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 - 0 | 1.000 | 0017 aqua |
0018 BEAN | - | - | - | - | - | - | - | 11 - 6 | - | - | - | 0 - 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 1 - 0 | 0.500 | 0018 BEAN |
0019 あさぷう | - | 0 - 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 - 1 - 0 | 0.000 | 0019 あさぷう |
自身/相手 | 0001 | 0002 | 0003 | 0004 | 0005 | 0006 | 0007 | 0008 | 0009 | 0010 | 0011 | 0012 | 0013 | 0014 | 0015 | 0016 | 0017 | 0018 | 0019 | 勝 - 負 - 分 総合対戦成績 |
勝率 | 相手\自身 |
個人対戦成績 勝 - 負 |
どなたか、総当たり戦の一覧表を見やすく表示する方法、知っていたら助言願います。