このページにリンクをはる場合は、URL中の『www.apg.jp/iBM/rMG』を『2000.jukuin.keio.ac.jp/tsubasa/rMG』と置き換えてリンクをはってください。リンク切れしにくいリンク用の転送URLです。バナーも転送URLのものを使ってください。
たのみこむでPC版バーチャロンOMGのリメイクの賛同者募集中。
対戦結果詳細
取り組み結果
対戦時刻 | 対戦場所 | 勝者 | 使用機種 | G & H | 敗者 | 使用機種 | 集計 |
1999年11月12日04:00-05:00 | Ruins ( バル・バス・バウ ) | TOM | フェイ・イェン | ←H G→ | ザンギ・F・不二雄 | アファームド | 済 |
1999年11月12日04:00-05:00 | Green Hills ( ベルグドル ) | TOM | フェイ・イェン | ←H G→ | ザンギ・F・不二雄 | ライデン | 済 |
1999年11月12日04:00-05:00 | Airport ( バイパーII ) | TOM | フェイ・イェン | ←H G→ | ザンギ・F・不二雄 | バイパーII | 済 |
1999年11月12日04:00-05:00 | Death Trap ( ライデン ) | ザンギ・F・不二雄 | バル・バス・バウ | ←G H→ | TOM | フェイ・イェン | 済 |
1999年11月12日04:00-05:00 | Airport ( バイパーII ) | TOM | アファームド | ←H G→ | ザンギ・F・不二雄 | バル・バス・バウ | 済 |
1999年11月12日04:00-05:00 | Ruins ( バル・バス・バウ ) | ザンギ・F・不二雄 | ライデン | ←G H→ | TOM | アファームド | 済 |
1999年11月16日00:00-01:00 | Green Hills ( ベルグドル ) | TOM | アファームド | ←G H→ | 秋嵩君 | バイパーII | 済 |
1999年11月16日03:00-04:00 | Airport ( バイパーII ) | TOM | アファームド | ←G H→ | 秋嵩君 | テムジン | 済 |
1999年11月16日03:00-04:00 | Moon Base ( フェイ・イェン ) | 秋嵩君 | バル・バス・バウ | ←H G→ | TOM | アファームド | 済 |
1999年11月18日00:00-01:00 | Death Trap ( ライデン ) | HDD | アファームド | ←H G→ | TOM | フェイ・イェン | 済 |
1999年11月22日01:00-02:00 | Space Dock ( アファームド ) | TOM | フェイ・イェン | ←H G→ | 叢雲花風 | テムジン | 済 |
1999年11月22日02:00-03:00 | Green Hills ( ベルグドル ) | TOM | フェイ・イェン | ←G H→ | 叢雲花風 | テムジン | 済 |
1999年11月25日01:00-02:00 | Flooded City ( テムジン ) | T-TA | バイパーII | ←H G→ | TOM | テムジン | 済 |
1999年11月25日02:00-03:00 | Water Front ( ドルカス ) | T-TA | バイパーII | ←H G→ | TOM | フェイ・イェン | 済 |
1999年11月27日00:00-01:00 | Water Front ( ドルカス ) | Rizerd | ライデン | ←G H→ | TOM | フェイ・イェン | 済 |
1999年11月27日02:00-03:00 | Flooded City ( テムジン ) | HDD | テムジン | ←G H→ | TOM | フェイ・イェン | 済 |
1999年11月27日03:00-04:00 | Moon Base ( フェイ・イェン ) | 秋嵩君 | ライデン | ←G H→ | TOM | フェイ・イェン | 済 |
1999年11月27日05:00-06:00 | Space Dock ( アファームド ) | ROKEGRY | ライデン | ←H G→ | TOM | フェイ・イェン | 済 |
1999年11月27日05:00-06:00 | Moon Base ( フェイ・イェン ) | TOM | アファームド | ←G H→ | ROKEGRY | ライデン | 済 |
1999年11月27日05:00-06:00 | Moon Base ( フェイ・イェン ) | ROKEGRY | バイパーII | ←H G→ | TOM | アファームド | 済 |
1999年11月27日05:00-06:00 | Green Hills ( ベルグドル ) | TOM | アファームド | ←G H→ | ROKEGRY | ライデン | 済 |
1999年11月27日05:00-06:00 | Airport ( バイパーII ) | ROKEGRY | バル・バス・バウ | ←H G→ | TOM | アファームド | 済 |
1999年11月27日05:00-06:00 | Death Trap ( ライデン ) | ROKEGRY | バル・バス・バウ | ←H G→ | TOM | テムジン | 済 |
1999年11月27日05:00-06:00 | Airport ( バイパーII ) | TOM | バイパーII | ←G H→ | ROKEGRY | バル・バス・バウ | 済 |
1999年11月28日02:00-03:00 | Green Hills ( ベルグドル ) | 怒拳屋 | テムジン | ←G H→ | HDD | ライデン | 済 |
1999年11月28日02:00-03:00 | Ruins ( バル・バス・バウ ) | 怒拳屋 | テムジン | ←G H→ | HDD | ベルグドル | 済 |
1999年11月28日02:00-03:00 | Ruins ( バル・バス・バウ ) | HDD | ドルカス | ←H G→ | 怒拳屋 | テムジン | 済 |
1999年11月28日02:00-03:00 | Moon Base ( フェイ・イェン ) | HDD | ドルカス | ←H G→ | 怒拳屋 | アファームド | 済 |
1999年11月28日02:00-03:00 | Ruins ( バル・バス・バウ ) | 怒拳屋 | ドルカス | ←G H→ | HDD | ドルカス | 済 |
1999年11月28日02:00-03:00 | Ruins ( バル・バス・バウ ) | HDD | バイパーII | ←H G→ | 怒拳屋 | ドルカス | 済 |
1999年11月28日03:00-04:00 | Airport ( バイパーII ) | TOM | フェイ・イェン | ←H G→ | ずん | テムジン | 済 |
1999年11月28日03:00-04:00 | Green Hills ( ベルグドル ) | HDD | テムジン | ←H G→ | ずん | テムジン | 済 |
1999年11月28日03:00-04:00 | Moon Base ( フェイ・イェン ) | HDD | テムジン | ←H G→ | ずん | ライデン | 済 |
1999年11月28日03:00-04:00 | Death Trap ( ライデン ) | HDD | テムジン | ←H G→ | ずん | アファームド | 済 |
1999年11月28日04:00-05:00 | Green Hills ( ベルグドル ) | 怒拳屋 | テムジン | ←H G→ | TOM | フェイ・イェン | 済 |
1999年11月28日04:00-05:00 | Death Trap ( ライデン ) | 怒拳屋 | テムジン | ←H G→ | TOM | アファームド | 済 |
1999年11月28日04:00-05:00 | Space Dock ( アファームド ) | TOM | ベルグドル | ←G H→ | 怒拳屋 | テムジン | 済 |
1999年11月28日04:00-05:00 | Space Dock ( アファームド ) | 怒拳屋 | ライデン | ←H G→ | TOM | ベルグドル | 済 |
1999年11月28日04:00-05:00 | Ruins ( バル・バス・バウ ) | 怒拳屋 | ライデン | ←H G→ | TOM | ベルグドル | 済 |
1999年11月28日04:00-05:00 | Green Hills ( ベルグドル ) | TOM | テムジン | ←G H→ | 怒拳屋 | ライデン | 済 |
1999年11月28日04:00-05:00 | Flooded City ( テムジン ) | TOM | テムジン | ←G H→ | 怒拳屋 | バイパーII | 済 |
1999年11月28日04:00-05:00 | Moon Base ( フェイ・イェン ) | 怒拳屋 | ベルグドル | ←H G→ | TOM | テムジン | 済 |
1999年11月28日04:00-05:00 | Airport ( バイパーII ) | 怒拳屋 | ベルグドル | ←H G→ | TOM | バル・バス・バウ | 済 |
1999年11月28日04:00-05:00 | Ruins ( バル・バス・バウ ) | 怒拳屋 | ベルグドル | ←H G→ | TOM | バイパーII | 済 |
1999年11月28日04:00-05:00 | Flooded City ( テムジン ) | 怒拳屋 | ベルグドル | ←H G→ | TOM | バイパーII | 済 |
1999年11月28日04:00-05:00 | Flooded City ( テムジン ) | 怒拳屋 | ベルグドル | ←H G→ | TOM | ドルカス | 済 |
1999年11月28日04:00-05:00 | Water Front ( ドルカス ) | TOM | ライデン | ←G H→ | 怒拳屋 | ベルグドル | 済 |
1999年11月28日04:00-05:00 | Flooded City ( テムジン ) | 怒拳屋 | ドルカス | ←H G→ | TOM | ライデン | 済 |
1999年11月28日04:00-05:00 | Ruins ( バル・バス・バウ ) | TOM | フェイ・イェン | ←G H→ | 怒拳屋 | ドルカス | 済 |
1999年11月28日04:00-05:00 | Death Trap ( ライデン ) | 怒拳屋 | バイパーII | ←H G→ | TOM | フェイ・イェン | 済 |
1999年11月29日04:00-05:00 | Moon Base ( フェイ・イェン ) | TOM | フェイ・イェン | ←G H→ | MKみや | テムジン | 済 |
1999年11月30日04:00-05:00 | Space Dock ( アファームド ) | TOM | フェイ・イェン | ←H G→ | Hyngrs | テムジン | 済 |
1999年11月30日05:00-06:00 | Green Hills ( ベルグドル ) | HDD | アファームド | ←G H→ | TOM | フェイ・イェン | 済 |
1999年11月30日05:00-06:00 | Death Trap ( ライデン ) | HDD | ドルカス | ←H G→ | 秋嵩君 | ベルグドル | 済 |
1999年11月30日05:00-06:00 | Flooded City ( テムジン ) | HDD | ドルカス | ←H G→ | 秋嵩君 | アファームド | 済 |
1999年11月30日05:00-06:00 | Ruins ( バル・バス・バウ ) | 秋嵩君 | フェイ・イェン | ←G H→ | HDD | ドルカス | 済 |
1999年11月30日06:00-07:00 | Airport ( バイパーII ) | 秋嵩君 | バル・バス・バウ | ←G H→ | TOM | フェイ・イェン | 済 |
1999年12月02日05:00-06:00 | Death Trap ( ライデン ) | 秋嵩君 | テムジン | ←G H→ | TOM | フェイ・イェン | 済 |
1999年12月02日05:00-06:00 | Flooded City ( テムジン ) | 秋嵩君 | テムジン | ←G H→ | TOM | アファームド | 済 |
1999年12月02日05:00-06:00 | Green Hills ( ベルグドル ) | 秋嵩君 | テムジン | ←G H→ | TOM | ライデン | 済 |
1999年12月02日07:00-08:00 | Death Trap ( ライデン ) | TOM | フェイ・イェン | ←H G→ | ROKEGRY | ベルグドル | 済 |
1999年12月02日07:00-08:00 | Space Dock ( アファームド ) | TOM | フェイ・イェン | ←H G→ | ROKEGRY | ライデン | 済 |
1999年12月02日07:00-08:00 | Water Front ( ドルカス ) | ROKEGRY | バイパーII | ←G H→ | TOM | フェイ・イェン | 済 |
1999年12月04日05:00-06:00 | Green Hills ( ベルグドル ) | 木屋町R | テムジン | ←H G→ | TOM | フェイ・イェン | 済 |
1999年12月04日05:00-06:00 | Green Hills ( ベルグドル ) | TOM | ベルグドル | ←G H→ | 木屋町R | テムジン | 済 |
1999年12月04日05:00-06:00 | Ruins ( バル・バス・バウ ) | 木屋町R | ライデン | ←H G→ | TOM | ベルグドル | 済 |
1999年12月04日05:00-06:00 | Water Front ( ドルカス ) | TOM | テムジン | ←G H→ | 木屋町R | ライデン | 済 |
1999年12月04日05:00-06:00 | Green Hills ( ベルグドル ) | 木屋町R | アファームド | ←H G→ | TOM | テムジン | 済 |
1999年12月04日05:00-06:00 | Water Front ( ドルカス ) | 木屋町R | アファームド | ←H G→ | TOM | フェイ・イェン | 済 |
1999年12月04日05:00-06:00 | Space Dock ( アファームド ) | 木屋町R | アファームド | ←H G→ | TOM | ライデン | 済 |
1999年12月04日05:00-06:00 | Flooded City ( テムジン ) | 木屋町R | アファームド | ←H G→ | TOM | バイパーII | 済 |
1999年12月04日05:00-06:00 | Flooded City ( テムジン ) | TOM | バル・バス・バウ | ←G H→ | 木屋町R | アファームド | 済 |
1999年12月05日05:00-06:00 | Death Trap ( ライデン ) | aqua | アファームド | ←H G→ | 叢雲花風 | ベルグドル | 済 |
1999年12月05日05:00-06:00 | Water Front ( ドルカス ) | aqua | アファームド | ←H G→ | 叢雲花風 | テムジン | 済 |
1999年12月05日05:00-06:00 | Ruins ( バル・バス・バウ ) | aqua | アファームド | ←H G→ | 叢雲花風 | テムジン | 済 |
1999年12月06日04:00-05:00 | Ruins ( バル・バス・バウ ) | ぺん | テムジン | ←G H→ | TOM | テムジン | 済 |
1999年12月06日05:00-06:00 | Ruins ( バル・バス・バウ ) | HDD | ベルグドル | ←H G→ | ぺん | ライデン | 済 |
1999年12月06日05:00-06:00 | Flooded City ( テムジン ) | ぺん | テムジン | ←G H→ | HDD | ベルグドル | 済 |
1999年12月06日05:00-06:00 | Death Trap ( ライデン ) | HDD | ドルカス | ←H G→ | ぺん | テムジン | 済 |
1999年12月06日05:00-06:00 | Moon Base ( フェイ・イェン ) | HDD | ドルカス | ←H G→ | ぺん | バイパーII | 済 |
1999年12月06日06:00-07:00 | Flooded City ( テムジン ) | HDD | アファームド | ←G H→ | TOM | フェイ・イェン | 済 |
1999年12月06日06:00-07:00 | Green Hills ( ベルグドル ) | HDD | ライデン | ←G H→ | TOM | ベルグドル | 済 |
1999年12月06日06:00-07:00 | Ruins ( バル・バス・バウ ) | HDD | ライデン | ←G H→ | TOM | バイパーII | 済 |
1999年12月06日06:00-07:00 | Space Dock ( アファームド ) | HDD | ライデン | ←G H→ | TOM | ドルカス | 済 |
1999年12月06日07:00-08:00 | Death Trap ( ライデン ) | HDD | ライデン | ←G H→ | TOM | アファームド | 済 |
1999年12月07日04:00-05:00 | Green Hills ( ベルグドル ) | BEAN | アファームド | ←H G→ | TOM | フェイ・イェン | 済 |
1999年12月07日04:00-05:00 | Flooded City ( テムジン ) | TOM | バイパーII | ←G H→ | BEAN | アファームド | 済 |
1999年12月07日04:00-05:00 | Flooded City ( テムジン ) | TOM | バイパーII | ←G H→ | BEAN | アファームド | 済 |
1999年12月07日04:00-05:00 | Flooded City ( テムジン ) | BEAN | アファームド | ←H G→ | TOM | バイパーII | 済 |
1999年12月07日04:00-05:00 | Flooded City ( テムジン ) | TOM | バイパーII | ←G H→ | BEAN | アファームド | 済 |
1999年12月07日04:00-05:00 | Death Trap ( ライデン ) | BEAN | アファームド | ←H G→ | TOM | バイパーII | 済 |
1999年12月07日04:00-05:00 | Ruins ( バル・バス・バウ ) | BEAN | アファームド | ←H G→ | TOM | ベルグドル | 済 |
1999年12月07日04:00-05:00 | Flooded City ( テムジン ) | TOM | ベルグドル | ←G H→ | BEAN | アファームド | 済 |
1999年12月07日04:00-05:00 | Death Trap ( ライデン ) | BEAN | アファームド | ←H G→ | TOM | ベルグドル | 済 |
1999年12月07日04:00-05:00 | Space Dock ( アファームド ) | BEAN | アファームド | ←H G→ | TOM | ドルカス | 済 |
1999年12月07日04:00-05:00 | Moon Base ( フェイ・イェン ) | TOM | ライデン | ←G H→ | BEAN | アファームド | 済 |
1999年12月07日04:00-05:00 | Water Front ( ドルカス ) | BEAN | アファームド | ←H G→ | TOM | ライデン | 済 |
1999年12月07日04:00-05:00 | Death Trap ( ライデン ) | BEAN | アファームド | ←H G→ | TOM | テムジン | 済 |
1999年12月07日04:00-05:00 | Ruins ( バル・バス・バウ ) | BEAN | アファームド | ←H G→ | TOM | バル・バス・バウ | 済 |
1999年12月07日04:00-05:00 | Flooded City ( テムジン ) | TOM | アファームド | ←G H→ | BEAN | アファームド | 済 |
1999年12月07日04:00-05:00 | Death Trap ( ライデン ) | BEAN | アファームド | ←H G→ | TOM | アファームド | 済 |
1999年12月07日04:00-05:00 | Moon Base ( フェイ・イェン ) | BEAN | アファームド | ←H G→ | TOM | フェイ・イェン | 済 |
1999年12月09日04:00-05:00 | Airport ( バイパーII ) | HDD | ライデン | ←H G→ | BEAN | アファームド | 済 |
1999年12月09日04:00-05:00 | Death Trap ( ライデン ) | HDD | テムジン | ←H G→ | BEAN | アファームド | 済 |
1999年12月09日04:00-05:00 | Moon Base ( フェイ・イェン ) | HDD | テムジン | ←H G→ | BEAN | アファームド | 済 |
1999年12月09日05:00-06:00 | Ruins ( バル・バス・バウ ) | Hyngrs | テムジン | ←H G→ | TOM | ベルグドル | 済 |
1999年12月09日05:00-06:00 | Moon Base ( フェイ・イェン ) | 秋嵩君 | バイパーII | ←G H→ | HDD | ベルグドル | 済 |
1999年12月09日05:00-06:00 | Death Trap ( ライデン ) | HDD | ライデン | ←H G→ | 秋嵩君 | バイパーII | 済 |
1999年12月09日05:00-06:00 | Airport ( バイパーII ) | HDD | ライデン | ←H G→ | 秋嵩君 | テムジン | 済 |
1999年12月09日05:00-06:00 | Ruins ( バル・バス・バウ ) | HDD | ライデン | ←H G→ | 秋嵩君 | アファームド | 済 |
1999年12月10日07:00-08:00 | Moon Base ( フェイ・イェン ) | 秋嵩君 | ライデン | ←G H→ | TOM | フェイ・イェン | 済 |
1999年12月10日07:00-08:00 | Ruins ( バル・バス・バウ ) | 秋嵩君 | ライデン | ←G H→ | TOM | アファームド | 済 |
1999年12月11日03:00-04:00 | Death Trap ( ライデン ) | HDD | ベルグドル | ←G H→ | Hyngrs | テムジン | 済 |
1999年12月12日03:00-04:00 | Green Hills ( ベルグドル ) | 叢雲花風 | テムジン | ←H G→ | あさぷう | テムジン | 済 |
1999年12月12日03:00-04:00 | Space Dock ( アファームド ) | 叢雲花風 | テムジン | ←H G→ | あさぷう | フェイ・イェン | 済 |
1999年12月12日03:00-04:00 | Death Trap ( ライデン ) | 叢雲花風 | テムジン | ←H G→ | あさぷう | テムジン | 済 |
Copyright 1998-2024 MURAKUMO, Kafuu. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.