機体名説明
特に深い意味はないのですが、アンケートの入力で、機体名を省略しています。以下にきちんと書いた場合の名前を並べておきます。
ここにない新型が発見されたら、お知らせください。一覧表が更新されるまでは士官機などの説明の欄に機体名を書いてください。
| 略称 | 形式番号 | 機体名 | 能力値 |
| Tem707J | MBV-707-J | TEMJIN 707J | 65425 |
| Tem707Jc | MBV-707-J/c | TEMJIN 707J/c | 66525 |
| Tem707J+ | MBV-707-J+ | TEMJIN 707J+ | 55525 |
| Tem747A | MBV-747-A | TEMJIN 747A | 65535 |
| Tem747F | MBV-747-F | TEMJIN 747F | 53466 |
| Tem747H | MBV-747-H | TEMJIN 747H | 54564 |
| Tem747T | MBV-747-T | TEMJIN 747T | 55557 |
| Tem18adv | MBV-04-10/80adv | 10/80adv | 73327 |
| RaiE2 | HBV-512-E2 | RAIDEN 512E2 | 25592 |
| RaiE1 | HBV-512-E1 | RAIDEN 512E1 | 25592 |
| RaiA | HBV-512-A | RAIDEN 512A | 72454 |
| RaiD | HBV-512-D | RAIDEN 512D | 44653 |
| RaiN2 | HBV-512-N2 | RAIDEN 512N2 | 25595 |
| RaiN1 | HBV-512-N1 | RAIDEN 512N1 | 25595 |
| AphJC | RVR-24-C | APHARMD J typeC | a7227 |
| AphJA | RVR-20-A | APHARMD J typeA | 55646 |
| AphJG | RVR-28-G | APHARMD J typeG | 95645 |
| AphJX | RVR-81-X | APHARMD J typeX | 55555 |
| AphJM | RVR-27-M | APHARMD J typeM | 84225 |
| AphTF | RVR-36-F | APHARMD T typeF | 44673 |
| AphTB | RVR-62-B | APHARMD T typeB | 55654 |
| AphTD | RVR-77-D | APHARMD T typeD | 44673 |
| AphTX | RVR-77-X | APHARMD T typeX | 44553 |
| VoxDan | VOX D-101 | Dan | 15664 |
| VoxDanny | VOX D-102 | Danny | 15664 |
| VoxJoe | VOX J-500 | Joe | 24743 |
| VoxJane | VOX J-504 | Jane | 25643 |
| VoxAge | VOX A-300 | Age | 57417 |
| VoxBob | VOX B-240 | Bob | 35626 |
| VoxMarko | VOX M-400 | Mariko | 25676 |
| VoxU-ta | VOX U-303 | U-ta | 34647 |
| VoxTetuo | VOX T-400 | Tetsuo | 336a1 |
| MyzDelta | YZR-8000 Δ | MYZR Δ"DELTA" | 47456 |
| MyzEta | YZR-8000 Η | MYZR Η"ETA" | 47545 |
| MyzGamma | YZR-8000 Γ | MYZR Γ"GAMMA" | 46556 |
| SpeSin | YZR-XIIIsin | SPECINEFF 13 "The Sin" | 85544 |
| SpeWar | YZR-XIIIwar | SPECINEFF 13 "The War" | 86554 |
| SpeEnd | YZR-XIIIend | SPECINEFF 13 "The End" | 84554 |
| 景-風 | 第六工廠八式壱型甲 | 景清「風」 | 75556 |
| 景-林 | 第六工廠八式壱型乙 | 景清「林」 | 74556 |
| 景-火 | 第六工廠八式壱型丙 | 景清「火」 | 84556 |
| 景-山 | 第六工廠八式壱型丁 | 景清「山」 | 74655 |
| 景- | 第六工廠八式壱型戊 | 景清「メv | 75556 |
| BalMeora | XBV-821m-N | BAL d MEORA | 54556 |
| BalCista | XBV-821m-A | BAL b CISTA | 54564 |
| BalTigla | XBV-821m-F | BAL v TIGLA | 54584 |
| BalRino | XBV-821f-N | BAL m RINO | 54556 |
| BalLanda | XBV-821f-C | BAL m LANDA | 54464 |
| BalRimso | XBV-821f-E | BAL s RIMSO | 54574 |
| FeiVH | TF-14A | Fei-Yen with VividHeart | 55466 |
| FeiBH | TF-14B | Fei-Yen with BlueHeart | 66555 |
| FeiPH | TF-14C | Fei-Yen with PanicHeart | 56456 |
| FeiCH | TF-14M | Fei-Yen with Cinderella Heart | 55466 |
| Ang慈愛 | TA-17L | ANGELAN MH「慈愛」 | 33556 |
| Ang治癒 | TA-17S | ANGELAN WH「治癒」 | 44566 |
| Ang慰撫 | TA-17H | ANGELAN SH「慰撫」 | 44666 |
| GUARYAKH | TG-11-M | GUARYAKHA | ----- |
APHARMD J typeC、VOX Tetsuoの能力値にaとあるのは、能力値が10であることを意味しています。
間違いがあったら、指摘をお願いします。
| ノーマルカラー |
| リアルカラー |
| 火星戦線東部戦域戦功表彰機「砂の勲」 |
| 火星戦線西部戦域戦功表彰機「嵐の勲」 |
| 火星戦線南部極冠戦域戦功表彰機「雪の勲」 |
| 火星戦線北部極冠戦域戦功表彰機「氷の勲」 |
| 国際戦争公司認定 特色限定機体 |
| フレッシュ・リフォー監修 限定仕様機体 |
| 連合戦線熱烈供与機体「勝利を我が手に」 |
| TSC提供 限定仕様機体「汝の武運の永遠なる事を」 |
この他、『士官機』と女性型機体については『バストサイズ : 小』『バストサイズ : 普通』『バストサイズ : 大』があります。
『バストサイズ : 特大』というのを噂で聞いたのですが、本当なのでしょうか。