現在もO.M.G.が稼動しているゲームセンターの情報を公開しています。リンクは店舗公式ページ、ファンページ、周辺地図 ( 一部、情報地図コミュニケーションMapionの「ここでねマピオン」を利用して作りました ) などへ繋いであります。コメントアウトされた店舗は、O.M.G.の撤去が確認されたか、閉店した店舗です。
見難い表で申し訳ありませんが、フォントサイズを小さくしてご覧下さい。
ここにないゲームセンターの情報をお持ちの方は、ぜひ登録フォームから連絡お願いします。「まだ残っている」という情報の他、「残念ながらなくなった」という情報もまっています。
確認日 | 店名 | 道案内 | 本数 | 筐体 | スティック | 営業時間 |
2009/01 | Pier21小平店 | 東京都小平市、西武新宿線小平駅南口徒歩1分モスバーガー2F。 | \33 | VS | OT | 10:00 - 24:00 |
100円で3枚のトークンゲーセン。 2009年1月に再稼動。 お待ちしております。 | ||||||
2012/05 | クラブセガ新宿西口 | 新宿駅から徒歩3分「ヨドバシカメラ ゲーム舘」となり | CPU2(90sec) VS3(90sec) \100 | バーサスシティ | オラタンパネルのフォースレバー | 10:00 - 24:00 |
B1F(バトルアリーナフロア)のオラタン5.66DXの隣に設置。 2012、5、15確認。 ( 匿名リサーチ ) | ||||||
2001/02 | 楽天地浅草ボウル | 浅草ROXの近くにあるボウリング場 2F | CPU3(90sec) \100 | VS | ||
レバーの状態がかなり悪い。 | ||||||
御成門駅、神谷町駅 東京タワー根元近くのゲームコーナー3階 | ||||||
2000/12 | 保谷駅 南口徒歩5分 | |||||
2000/12 | GAME STUDIUM | 武蔵小山駅 南口を出て左、駅前交番の向かい側 | ||||
2001/07 | ムーンティアーズ | JR五反田駅西口を出て左の交差点をわたったところにあるパチンコ「NEWYORK」の奥 | CPU2(60sec) | VS | ||
店の地下1階に設置されています。ヤガランデ戦2本。1P、2Pともにスティック良好。音は小さい。 |
確認日 | 店名 | 道案内 | 本数 | 筐体 | スティック | 営業時間 |
2005/03 | パラダイスシティ | 相鉄二俣川駅前の長崎屋5階 | \100 | |||
2001/06 | 黄金町駅? 横浜橋商店街 横浜橋の交番の近く、曙町寄り。 | \100 | ||||
2001/11 | ギャップス30 | 相模原駅 徒歩2-3分 | CPU2 / VS2 \30 | DX | 純正 | 10:00 - 24:00 |
ここのゲーセンは懐ゲーも多くO.M.Gもまだバリバリ健在です。(多分まだ相当長い間ありそうです)昔の猛者たちが集まります。私も友人とよく行きます(最近は毎日)えげつない行為をとるプレイヤーがほとんどいないのがよいです。 ( 匿名リサーチ ) | ||||||
2000/06 | 阪東橋駅 2階がビリヤード場になっているお店 | |||||
2000/-- | 三島駅 | |||||
1999/12 | コパ | 東海大学前駅 | ||||
TILT | 川崎駅、京急川崎駅 南に徒歩5分大通り沿い |
確認日 | 店名 | 道案内 | 本数 | 筐体 | スティック | 営業時間 |
2005/03 | JJクラブ | 東武東上線志木駅。徒歩5分。 | 15分105円でフリープレイ(ALL2本先取・90秒) | DX | DX純正 | 24時間 |
15分105円でゲーセン、カラオケ、フットサル…等々何でもやり放題のチェーン店です。 ( ずんさん ) | ||||||
2000/12 | 川口市 JUSCO川口前川店3階 | CPU1 / VS3 \100 | ||||
2001/08 | ゲームファクトリーマグマ川越店 | JR川越駅東口より徒歩5分 西武新宿線本川越駅より徒歩5分 川越市脇田町9-3 KスクエアビルB1F | CPU2(80sec) / VS3(80sec) \50 | VS | OT型 | 10:00 - 24:00 |
旧・ハイテクセガ川越 年中無休 駐車場なし ヤガランデ戦2本設定 |
確認日 | 店名 | 道案内 | 本数 | 筐体 | スティック | 営業時間 |
2001/12 | アサヒボール | 千葉駅からセガ側に歩き、線路の下をずっとまっすぐ行く。途中で線路の進行方向右側に出てまっすぐ行くとボーリング場がある。 | VS | 純正 | ||
ボーリング場のゲームコーナーなので、全く人がいません。 プレイする時間がなかったので、本数など不明ですが、 アーケード版を一人で練習するには最適でしょう。 ( D@Iさん ) | ||||||
2001/02? | 西千葉駅 河合塾側出口コンビニ前のゲームセンター2階 | |||||
2001/09 | スターダスト | 西千葉駅パチンコ屋上 | ||||
一台のみ対戦不可。 ( 上の店と同じ? ) |
確認日 | 店名 | 道案内 | 本数 | 筐体 | スティック | 営業時間 |
2010/12 | ストッカー 桜川店 | 地図 | CPU3 VS5 \100 (2プレイ) | DX | 9:00 - 21:45 | |
スーパーのゲームコーナー内の隅にあります。COM戦3本対戦5本先取です。 ( 匿名リサーチ ) | ||||||
2006/01 | GYAO 増築店 | 稲敷市から龍ヶ崎一高に進む道を途中でニュータウン方面に右折、ユニクロ、ココスがある通りの右側 | VS1 \100 | DX | DX純正 | |
( 月島さん ) |
確認日 | 店名 | 道案内 | 本数 | 筐体 | スティック | 営業時間 |
2006/05 | プラザヒカリゲームセンター | 宇都宮市江野町7-13 プラザヒカリビル1F | \100 | VS | 純正 | |
( らすさん ) |
確認日 | 店名 | 道案内 | 本数 | 筐体 | スティック | 営業時間 |
2000/12 | セガワールド桐生店 | 桐生市 国道50号沿い ボーリング場の1階 | DX | - 24:00 | ||
2000/12 | アミューズメント桃太郎 | 笠懸町 国道50号沿い かに道楽の看板が目印 | DX | - 24:00 | ||
2000/12 | 前橋サティ店 | 前橋市 国道17号沿い デパート | VS | - 21:00 | ||
2000/12 | タイトー | 高崎市 中央銀座商店街南から5分 2階 | \50 | VS | - 24:00 |
確認日 | 店名 | 道案内 | 本数 | 筐体 | スティック | 営業時間 |