2002年3月からの調査の中間報告です。 ( 2007/02/16 集計 )
調査方法はキーボード入力方式人気調査を参照してください。各チェックのつけられた数を合計しました。
この集計は、ある程度数がまとまるごとに手作業で行っています。原則として土日にしか更新しません。
回答者数 135 | 使用 | 平均 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
かなJIS | 42 | 1.70 | 41 | 36 | 35 | 23 | |
かなアイウエオ | 0 | 0.86 | 1 | 24 | 65 | 45 | |
かなNICOLA | 43 | 1.50 | 39 | 21 | 44 | 31 | |
かな新JIS | 7 | 0.86 | 9 | 9 | 71 | 46 | |
かなTRON | 0 | 0.71 | 0 | 9 | 78 | 48 | |
かな飛鳥 | 7 | 0.65 | 4 | 10 | 56 | 65 | |
かな花 | 4 | 0.59 | 5 | 6 | 52 | 72 | |
かなチョイ | 0 | 0.51 | 3 | 0 | 60 | 72 | |
かな姫踊子草 | 2 | 0.44 | 1 | 1 | 55 | 78 | |
かなNARACODE | 2 | 0.59 | 2 | 7 | 60 | 66 | |
かな携帯電話 | 31 | 1.13 | 11 | 46 | 27 | 51 | |
ローマ字JIS | 55 | 2.13 | 71 | 34 | 6 | 24 | |
ローマ字ASCII | 24 | 1.14 | 32 | 20 | 18 | 65 | |
ローマ字Dvorak | 12 | 0.88 | 8 | 16 | 63 | 48 | |
ローマ字M式 | 4 | 0.63 | 2 | 12 | 55 | 66 | |
ローマ字SKY++ | 5 | 0.47 | 4 | 3 | 46 | 82 | |
ローマ字AZIK | 10 | 0.70 | 11 | 11 | 39 | 74 | |
ローマ字和ならべ | 1 | 0.32 | 1 | 5 | 30 | 99 | |
ローマ字さくら配列 | 0 | 0.29 | 0 | 1 | 33 | 86 | |
風 | 2 | 0.44 | 3 | 2 | 46 | 84 |
さくら配列は途中からアンケート項目に加わりました。このため初期に答えていただいた14人からの回答はありません。