現在、上位20位までを紹介しています。
達成者 | クリアタイム | 使用機種 | 本数設定 | 難易度 | 環境 | |
---|---|---|---|---|---|---|
hooky | 01,32"52 | ライデン ( 白 ) | Once | Hard | S.S. | 半分インチキみたいなもんですが。どうにかリプレイを取れないかと思案中・・・ |
success | 02,06"15 | バル・バス・バウ | Once | Very Hard | P.C. | |
YOU-TAKO | 02,30"46 | ヤガランデ | Once | Normal | S.S. | 開幕レーザーでほとんど決まっていたからなぁ |
hatch | 02,32"45 | ライデン | Once | Very Hard | P.C. | 新記録樹立!!それにしても、ライデン・テムジン・アファームド以外での早勝ちは難しいですね・・・。 |
アクアティカX | 02,32"99 | テムジン | Once | Very Hard | P.C. | 開始直後のボム→ジャンプ→グライディング・ラムでほぼ決まっていました。殆どの場合2〜3機ははずしたりするので全機命中が一番嬉しかったですね(笑)。 |
黄金色の破壊神 | 02,33"09 | ベルグドル | Once | Very Hard | P.C. | ナパーム弾とグレネードランチャーを上手く組み合わせ、それにミサイルを追加して倒し、やっとの思いで叩き出しました。 |
DAI | 02,46"70 | ライデン | Once | Very Hard | P.C. | やっと出ました2分台。・・だけどあと10秒は縮まるはず! |
あおさば | 02,47"22 | テムジン | Once | Very Hard | P.C. | 基本は密着でガード→相手のしゃがみ攻撃に合わせて近接(CW)です。ドルカスとベルグドルはミスって普通に戦いました。 |
カトマイ | 02,54"94 | テムジン | Once | Hard | P.C. | 少しだけ記録更新 |
カトマイ | 02,56"53 | テムジン | Once | Hard | P.C. | はじめまして、リンクをたどって着ました。みなさん・・・Veryなんですね(^^; |
D-Star | 02,57"51 | テムジン | Once | Very Hard | P.C. | やっと3分切れました。バイパー、ドルカス、フェイエンをパターン化できればさらに縮むかも!? |
hatch | 02,57"53 | アファームド | Once | Very Hard | P.C. | 初投稿!やっとアファームドでまともな記録が・・・。それにしても斬りまくったなぁ。 |
DAI | 03,01"82 | ライデン | Once | Very Hard | P.C. | ついに出ました!ライデン戦さえうまく行っていれば2分台にいっていたのでまだまだです(^^; |
hatch | 03,02"03 | テムジン | Once | Very Hard | P.C. | ちなみにテムジンの自己最高記録はこれです。対ジグラット戦でうまくマシンガンができればもうちょっと短縮できたかも。 |
D.F | 03,05"00 | ライデン | Once | Very Hard | P.C. | |
ぺん | 03,10"16 | テムジン | Once | Very Hard | P.C. | やり直してみて分かりましたが、かなりの大記録だったようです。もう出せないかも・・・。 |
surface | 03,12"43 | テムジン | Once | Very Hard | P.C. | 普段タイムアタックなんてやってないけど、試しに一回やってみました。自分としては良いタイムだと思います。 |
YOU-TAKO | 03,12"46 | バイパーII | Once | Hard | S.S. | ついにやりました!!でもなんであと12秒早くなかったのかな。(^^;余談ですが、個人的にはサターンの方が難易度低いと思います。 |
DAI | 03,19"10 | ライデン | Once | Very Hard | P.C. | 最新情報はここに載せます http://www.ne.jp/asahi/harn/city77/vo/time.htm |
レオン | 03,21"36 | バイパーII | Once | Very Hard | S.S. | 祝!ただ一人のSS版!(爆) ドルガス戦で後10秒は!! ジグラッド、近接できねーしなぁ・・・(涙) |
記録を投稿する場合は、そのまま『投稿』ボタンを押してください。記録を削除する場合は、削除用パスワードを入力してから、『投稿』ボタンを押してください。
なお、パスワードに誤りがあった場合は、このページがリロードされますので、注意してください。
今後の投稿状況に応じて、二本先取以上のランキングを独立させます。
こちらでO.M.G.の対戦ダイアグラムを復活させる計画が進行中です。皆さんの対戦経験をお寄せください。