大きなTABLEを使用しています。そのため他のページに比べて読み込みに時間がかかります。
自身 \ 相手 | 対戦指数 勝利数 / 敗北数 | 指数合計 | 相手 / 自身 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hatanox | duelin | 猫 | 飛猿 | okuyasu | MAGI | szr | Powderkeg | GOLGO13 | Enu | mijinko | iino | temu | D-Star | BEAN | aqua | 木屋町R | Hyngrs | ROKEGRY | T-TA | 秋嵩君 | 3M.Jr | ザンギ・F・不二雄 | HDD | Rizerd | Jack rT | MKみや | 怒拳屋 | ぺん | ずん | TOM | あさぷう | 叢雲花風 | |||
hatanox | - | 3 1 / 2 | 3 | hatanox | |||||||||||||||||||||||||||||||
duelin | - | 10 1 / 0 | 6 5 / 4 | 16 | duelin | ||||||||||||||||||||||||||||||
猫 | - | 0 0 / 1 | 0 | 猫 | |||||||||||||||||||||||||||||||
飛猿 | 10 1 / 0 | - | 10 8 / 0 | 4 2 / 3 | 24 | 飛猿 | |||||||||||||||||||||||||||||
okuyasu | 0 0 / 1 | 0 0 / 8 | - | 2 1 / 5 | 0 0 / 1 | 2 7 / 39 | 4 | okuyasu | |||||||||||||||||||||||||||
MAGI | - | 3 2 / 6 | 6 12 / 8 | 9 | MAGI | ||||||||||||||||||||||||||||||
szr | - | 4 3 / 4 | 4 | szr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Powderkeg | - | 2 1 / 4 | 2 | Powderkeg | |||||||||||||||||||||||||||||||
GOLGO13 | - | 0 0 / 3 | 2 3 / 10 | 2 | GOLGO13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Enu | - | 3 1 / 3 | 3 | Enu | |||||||||||||||||||||||||||||||
hatanox | duelin | 猫 | 飛猿 | okuyasu | MAGI | szr | Powderkeg | GOLGO13 | Enu | mijinko | iino | temu | D-Star | BEAN | aqua | 木屋町R | Hyngrs | ROKEGRY | T-TA | 秋嵩君 | 3M.Jr | ザンギ・F・不二雄 | HDD | Rizerd | Jack rT | MKみや | 怒拳屋 | ぺん | ずん | TOM | あさぷう | 叢雲花風 | 指数合計 | ||
mijinko | - | 2 2 / 9 | 2 | mijinko | |||||||||||||||||||||||||||||||
iino | 7 2 / 1 | 4 4 / 5 | 8 5 / 1 | - | 0 0 / 10 | 19 | iino | ||||||||||||||||||||||||||||
temu | 7 3 / 1 | - | 0 0 / 2 | 0 0 / 2 | 7 | temu | |||||||||||||||||||||||||||||
D-Star | 8 9 / 2 | 10 2 / 0 | - | 9 12 / 2 | 8 24 / 5 | 9 6 / 1 | 5 5 / 5 | 4 4 / 5 | 7 2 / 1 | 9 19 / 3 | 10 5 / 0 | 79 | D-Star | ||||||||||||||||||||||
BEAN | - | 0 0 / 3 | 4 23 / 32 | 4 | BEAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
aqua | - | 10 3 / 0 | 10 | aqua | |||||||||||||||||||||||||||||||
木屋町R | - | 7 6 / 3 | 7 | 木屋町R | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hyngrs | - | 0 0 / 1 | 5 1 / 1 | 5 | Hyngrs | ||||||||||||||||||||||||||||||
ROKEGRY | - | 5 5 / 5 | 5 | ROKEGRY | |||||||||||||||||||||||||||||||
T-TA | - | 10 2 / 0 | 10 | T-TA | |||||||||||||||||||||||||||||||
hatanox | duelin | 猫 | 飛猿 | okuyasu | MAGI | szr | Powderkeg | GOLGO13 | Enu | mijinko | iino | temu | D-Star | BEAN | aqua | 木屋町R | Hyngrs | ROKEGRY | T-TA | 秋嵩君 | 3M.Jr | ザンギ・F・不二雄 | HDD | Rizerd | Jack rT | MKみや | 怒拳屋 | ぺん | ずん | TOM | あさぷう | 叢雲花風 | 指数合計 | ||
秋嵩君 | 6 3 / 2 | - | 3 2 / 5 | 8 14 / 4 | 3 1 / 2 | 7 45 / 24 | 7 6 / 2 | 34 | 秋嵩君 | ||||||||||||||||||||||||||
3M.Jr | - | 0 0 / 1 | 0 | 3M.Jr | |||||||||||||||||||||||||||||||
ザンギ・F・不二雄 | - | 3 2 / 4 | 3 | ザンギ・F・不二雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | 10 3 / 0 | 10 1 / 0 | 7 5 / 2 | - | 5 3 / 3 | 7 3 / 1 | 10 3 / 0 | 10 8 / 0 | 59 | HDD | |||||||||||||||||||||||||
Rizerd | 1 2 / 12 | - | 7 4 / 2 | 10 2 / 0 | 10 2 / 0 | 7 3 / 1 | 35 | Rizerd | |||||||||||||||||||||||||||
Jack rT | 2 5 / 24 | 2 4 / 14 | 3 2 / 4 | - | 2 5 / 17 | 4 27 / 49 | 13 | Jack rT | |||||||||||||||||||||||||||
MKみや | 1 1 / 6 | 8 17 / 5 | - | 5 2 / 2 | 0 0 / 1 | 10 4 / 0 | 24 | MKみや | |||||||||||||||||||||||||||
怒拳屋 | 5 5 / 5 | 5 3 / 3 | - | 7 11 / 5 | 17 | 怒拳屋 | |||||||||||||||||||||||||||||
ぺん | 10 1 / 0 | 7 6 / 2 | 6 4 / 3 | 8 4 / 1 | 6 5 / 4 | 7 2 / 1 | 3 1 / 3 | 0 0 / 2 | 5 2 / 2 | - | 10 1 / 0 | 8 31 / 8 | 70 | ぺん | |||||||||||||||||||||
ずん | 3 1 / 2 | 0 0 / 3 | 0 0 / 1 | - | 3 2 / 6 | 7 2 / 1 | 13 | ずん | |||||||||||||||||||||||||||
hatanox | duelin | 猫 | 飛猿 | okuyasu | MAGI | szr | Powderkeg | GOLGO13 | Enu | mijinko | iino | temu | D-Star | BEAN | aqua | 木屋町R | Hyngrs | ROKEGRY | T-TA | 秋嵩君 | 3M.Jr | ザンギ・F・不二雄 | HDD | Rizerd | Jack rT | MKみや | 怒拳屋 | ぺん | ずん | TOM | あさぷう | 叢雲花風 | 指数合計 | ||
TOM | 8 39 / 7 | 4 8 / 12 | 10 3 / 0 | 10 10 / 0 | 10 2 / 0 | 1 3 / 19 | 6 32 / 23 | 3 3 / 6 | 5 1 / 1 | 5 5 / 5 | 0 0 / 2 | 3 24 / 45 | 10 1 / 0 | 7 4 / 2 | 0 0 / 8 | 0 0 / 2 | 6 49 / 27 | 10 1 / 0 | 3 5 / 11 | 2 8 / 31 | 7 6 / 2 | - | 10 2 / 0 | 120 | TOM | ||||||||||
あさぷう | - | 0 0 / 3 | 0 | あさぷう | |||||||||||||||||||||||||||||||
叢雲花風 | 8 10 / 3 | 0 0 / 5 | 0 0 / 3 | 3 2 / 6 | 3 1 / 3 | 0 0 / 4 | 3 1 / 2 | 0 0 / 2 | 10 3 / 0 | - | 27 | 叢雲花風 | |||||||||||||||||||||||
自身 / 相手 | hatanox | duelin | 猫 | 飛猿 | okuyasu | MAGI | szr | Powderkeg | GOLGO13 | Enu | mijinko | iino | temu | D-Star | BEAN | aqua | 木屋町R | Hyngrs | ROKEGRY | T-TA | 秋嵩君 | 3M.Jr | ザンギ・F・不二雄 | HDD | Rizerd | Jack rT | MKみや | 怒拳屋 | ぺん | ずん | TOM | あさぷう | 叢雲花風 | 指数合計 | 相手 \ 自身 |
対戦指数 勝利数 / 敗北数 |