このページにリンクをはる場合は、URL中の『www.apg.jp/iBM/rMG』を『2000.jukuin.keio.ac.jp/tsubasa/rMG』と置き換えてリンクをはってください。リンク切れしにくいリンク用の転送URLです。バナーも転送URLのものを使ってください。
たのみこむでPC版バーチャロンOMGのリメイクの賛同者募集中。
月門の間 パイロット別対戦回数
パイロット | 対戦回数 | 率 | 勝利回数 | 敗北回数 | 勝率 |
TOM | 409 | 30% | 206 | 203 | 50% |
Jack rT | 151 | 11% | 43 | 108 | 28% |
D-Star | 112 | 8% | 88 | 24 | 79% |
秋嵩君 | 110 | 8% | 71 | 39 | 65% |
ぺん | 83 | 6% | 57 | 26 | 69% |
okuyasu | 62 | 5% | 8 | 54 | 13% |
BEAN | 58 | 4% | 23 | 35 | 40% |
叢雲花風 | 45 | 3% | 17 | 28 | 38% |
MKみや | 38 | 3% | 24 | 14 | 63% |
怒拳屋 | 32 | 2% | 19 | 13 | 59% |
HDD | 32 | 2% | 26 | 6 | 81% |
MAGI | 28 | 2% | 14 | 14 | 50% |
iino | 28 | 2% | 11 | 17 | 39% |
Rizerd | 28 | 2% | 13 | 15 | 46% |
ずん | 18 | 1% | 5 | 13 | 28% |
GOLGO13 | 16 | 1% | 3 | 13 | 19% |
飛猿 | 14 | 1% | 11 | 3 | 79% |
mijinko | 11 | 1% | 2 | 9 | 18% |
duelin | 10 | 1% | 6 | 4 | 60% |
ROKEGRY | 10 | 1% | 5 | 5 | 50% |
木屋町R | 9 | 1% | 6 | 3 | 67% |
temu | 8 | 1% | 3 | 5 | 37% |
szr | 7 | 1% | 3 | 4 | 43% |
ザンギ・F・不二雄 | 6 | 0% | 2 | 4 | 33% |
Powderkeg | 5 | 0% | 1 | 4 | 20% |
Enu | 4 | 0% | 1 | 3 | 25% |
aqua | 3 | 0% | 3 | 0 | 100% |
hatanox | 3 | 0% | 1 | 2 | 33% |
あさぷう | 3 | 0% | 0 | 3 | 0% |
Hyngrs | 3 | 0% | 1 | 2 | 33% |
T-TA | 2 | 0% | 2 | 0 | 100% |
3M.Jr | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% |
猫 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% |
合計 | 1350 | 97% | 675 | 675 |
|
Copyright 1998-2024 MURAKUMO, Kafuu. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.