このページにリンクをはる場合は、URL中の『www.apg.jp/iBM/rMG』を『2000.jukuin.keio.ac.jp/tsubasa/rMG』と置き換えてリンクをはってください。リンク切れしにくいリンク用の転送URLです。バナーも転送URLのものを使ってください。
たのみこむでPC版バーチャロンOMGのリメイクの賛同者募集中。
月門の間 機種別対戦ダイアグラム
自機 \ 敵機 | 対戦指数 勝利数 / 敗北数 | 指数合計 |
ドルカス | ライデン | フェイ・イェン | バイパーII | アファームド | バル・バス・バウ | テムジン | ベルグドル |
ドルカス | 5 10 / 10 | 6 16 / 13 | 4 8 / 11 | 7 13 / 6 | 6 17 / 11 | 5 6 / 5 | 5 12 / 10 | 6 14 / 8 | 44 |
ライデン | 4 13 / 16 | 5 7 / 7 | 5 10 / 9 | 6 14 / 8 | 6 23 / 13 | 6 5 / 3 | 6 20 / 13 | 6 13 / 10 | 44 |
フェイ・イェン | 6 11 / 8 | 5 9 / 10 | 5 3 / 3 | 4 9 / 12 | 5 17 / 17 | 4 3 / 5 | 7 20 / 8 | 7 10 / 5 | 43 |
バイパーII | 3 6 / 13 | 4 8 / 14 | 6 12 / 9 | 5 7 / 7 | 5 19 / 16 | 9 12 / 2 | 5 12 / 11 | 5 5 / 6 | 42 |
アファームド | 4 11 / 17 | 4 13 / 23 | 5 17 / 17 | 5 16 / 19 | 5 17 / 17 | 5 7 / 8 | 5 19 / 17 | 5 13 / 12 | 38 |
バル・バス・バウ | 5 5 / 6 | 4 3 / 5 | 6 5 / 3 | 1 2 / 12 | 5 8 / 7 | 5 2 / 2 | 6 6 / 4 | 6 6 / 4 | 38 |
テムジン | 5 10 / 12 | 4 13 / 20 | 3 8 / 20 | 5 11 / 12 | 5 17 / 19 | 4 4 / 6 | 5 18 / 18 | 5 15 / 14 | 36 |
ベルグドル | 4 8 / 14 | 4 10 / 13 | 3 5 / 10 | 5 6 / 5 | 5 12 / 13 | 4 4 / 6 | 5 14 / 15 | 5 5 / 5 | 35 |
Copyright 1998-2025 MURAKUMO, Kafuu. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.