対戦結果
| 伽羅 | バル・バス・バウ | ┐H A - I ┛G 0 - 2 | ┐ │G A - III ┃H 1 - 2 ┛ | Aブロック代表 木屋町R |
| TOM | フェイ・イェン | |||
| 木屋町R | アファームド | ┓H A - II ┘G 2 - 0 | ||
| 叢雲花風 | ベルグドル |
| nabe | バイパーII | ┐H B - I ┘G 中止 | ┐ │G B - III ┃H 中止 ┛ | Bブロック代表 ぺん |
| あさぷう | テムジン | |||
| ぺん | バイパーII | ┓G B - II ┘H 2 - 0 | ||
| xls | ベルグドル |
| DAI@はーん | テムジン | ┐H C - I ┛G 0 - 2 | ┓ ┃G C - III │H 2 - 0 ┘ | Cブロック代表 DADA |
| DADA | ベルグドル | |||
| イクシオス | バイパーII | ┐G C - II ┛H 0 - 2 | ||
| TEM | テムジン |
| 怒拳屋 | ドルカス | ┓H D - I ┘G 2 - 0 | ┓ ┃G D - III │H 2 - 0 ┘ | Dブロック代表 怒拳屋 |
| TwoF | バル・バス・バウ | |||
| EMP | テムジン | ┐H D - II ┛G 0 - 2 | ||
| 秋嵩君 | ライデン |
自身 - 相手 自身\相手 |
木屋町R ( A ) アファームド |
ぺん ( B ) バイパーII |
DADA ( C ) ベルグドル |
怒拳屋 ( D ) ドルカス |
勝ち数 ( 本数 ) |
|
| 木屋町R ( A ) アファームド |
- | AB G - H 1 - 2 |
AC H - G 2 - 1 |
AD * 2 - 0 |
二勝一敗 ( 5 - 3 ) |
優勝 |
| ぺん ( B ) バイパーII |
AB H - G 2 - 1 |
- | BC G - H 0 - 2 |
BD H - G 1 - 2 |
一勝二敗 ( 3 - 5 ) |
四位 |
| DADA ( C ) ベルグドル |
AC G - H 1 - 2 |
BC H - G 2 - 0 |
- | CD G - H 0 - 2 |
一勝二敗 ( 3 - 4 ) |
三位 |
| 怒拳屋 ( D ) ドルカス |
AD * 0 - 2 |
BD G - H 2 - 1 |
CD H - G 2 - 0 |
- | 二勝一敗 ( 4 - 3 ) |
準優勝 |
* Aブロック代表・木屋町RさんとDブロック代表・怒拳屋さんは、同じP.C.から参加されているため、ネットワークを介さない直接対戦です。